Brand Name: | TINOX |
Model Number: | R-2160 |
MOQ: | 20MT |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | 25kg bag with pallet |
Payment Terms: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
TiO2content% | ≥93 |
Rutilecontent% | ≥97.5 |
PowderbrightnessL* | ≥96.5 |
Oilabsorption[g/100g] | ≤19 |
Rel.humidity(105C°) | ≤0.5 |
Sieveresidual[%](45µm) | ≤0.01 |
Surfacetreatment | Al,Zr,organic |
Tintingstrenghtinpigmentatedsystem(Reynolds) | ≥1880 |
pH-value | 6-9 |
SpecificresistanceOhm*m | ≥80 |
DispersibilityHegmanscale | ≥6.50 |
ASTMD-476 | II,III,IV,V |
GB/T1706 | R2 |
Packing: 25/kg per paper bag, 500kg per jumbo bag, 1000kg per ton bag.
Brand Name: | TINOX |
Model Number: | R-2160 |
MOQ: | 20MT |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | 25kg bag with pallet |
Payment Terms: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
TiO2content% | ≥93 |
Rutilecontent% | ≥97.5 |
PowderbrightnessL* | ≥96.5 |
Oilabsorption[g/100g] | ≤19 |
Rel.humidity(105C°) | ≤0.5 |
Sieveresidual[%](45µm) | ≤0.01 |
Surfacetreatment | Al,Zr,organic |
Tintingstrenghtinpigmentatedsystem(Reynolds) | ≥1880 |
pH-value | 6-9 |
SpecificresistanceOhm*m | ≥80 |
DispersibilityHegmanscale | ≥6.50 |
ASTMD-476 | II,III,IV,V |
GB/T1706 | R2 |
Packing: 25/kg per paper bag, 500kg per jumbo bag, 1000kg per ton bag.